ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
ស្លាកផលិតផល
| រូបថត | ការពិពណ៌នា | CCT |
| | លេខម៉ូដែល។ | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W ពណ៌លំនៅដ្ឋាន៖ ប្រផេះ ឬខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.5 IP65 Beam Angle : 120° with sensor (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W ពណ៌លំនៅដ្ឋាន៖ ប្រផេះ ឬខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.5 IP65 ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS ទំហំផលិតផល៖ 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 ជាមួយ sensor (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W ទំហំផលិតផល: 140*180*42mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W ទំហំផលិតផល: 195*141*46mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W ទំហំផលិតផល៖ 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W ទំហំផលិតផល៖ 360x288*78mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W ទំហំផលិតផល៖ 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W ទំហំផលិតផល៖ 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W ទំហំផលិតផល៖ 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W ពណ៌ផ្ទះ៖ ខ្មៅ CRI> 70Ra, PF> 0.6 IP65 | 3000-6500K |
មុន៖ HB-2016B បន្ទាប់៖ HB704E